Vremea azi în Alexandria
Vrei să afli care e starea vremii acum în Alexandria? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Alexandria (județul Teleorman), starea vremii va fi acoperit de nori. Temperatura maximă va atinge 36°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 24°C, cu rafale de vânt de până la 22 km/h.
🌧️ Sfat practic: Șansele de precipitații sunt ridicate (57%), așa că este recomandat să ai o umbrelă la îndemână!
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Teleorman este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Teleorman.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Teleorman.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Teleorman.
Alexandria

Evoluția vremii pe ore
Acoperit de nori| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Partly Cloudy | 26° | 25.4° | 2% | SSE 8.6 KM/H |
01:00![]() | Senin | 25.4° | 24.4° | 1% | SSE 9.7 KM/H |
02:00![]() | Senin | 25.1° | 24° | 1% | SSE 8.3 KM/H |
03:00![]() | Partly Cloudy | 24.7° | 23.5° | 4% | SE 8.3 KM/H |
04:00![]() | Acoperit de nori | 24.4° | 23.8° | 10% | E 5.8 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 24.6° | 23.9° | 9% | ENE 6.8 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 24.4° | 23.5° | 11% | ENE 7.9 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 24.4° | 22.9° | 11% | ENE 10.8 KM/H |
08:00![]() | Acoperit de nori | 24.6° | 22.9° | 11% | E 13 KM/H |
09:00![]() | Partly Cloudy | 25.2° | 23.7° | 6% | E 14.4 KM/H |
10:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 27° | 27.2° | 36% | ESE 11.9 KM/H |
11:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 28.8° | 28.6° | 17% | E 10.8 KM/H |
12:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 30.4° | 30.2° | 36% | E 8.6 KM/H |
13:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 32.8° | 33° | 17% | SE 6.1 KM/H |
14:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 34.4° | 34.4° | 17% | S 6.1 KM/H |
15:00![]() | Senin | 35.2° | 35° | 0% | SW 6.1 KM/H |
16:00![]() | Senin | 35.4° | 34.8° | 1% | W 7.9 KM/H |
17:00![]() | Senin | 35.6° | 34.6° | 1% | WNW 9 KM/H |
18:00![]() | Senin | 35.4° | 35.1° | 1% | WNW 5.4 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 31.3° | 28.2° | 8% | SE 22.3 KM/H |
20:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 28.6° | 28.5° | 17% | SE 9 KM/H |
21:00![]() | Ploi usoare | 24.5° | 24.6° | 32% | E 12.2 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 24.2° | 24.8° | 16% | SE 10.1 KM/H |
23:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 24° | 25.8° | 14% | S 4.7 KM/H |







